本文中所指全焊接球阀,用于热力站和供热管网,输送介质为热水,一级网供、回水设计温度为 130/70℃,设计压力1.6Mpa,要求所供球阀能安全无故障运行二十年以上。具体要求如下:
一、全焊接球阀技术要求
1、全焊接球阀工作条件
在运行中阀门水流阻力小,密封性好,开启关闭时振动小。
阀体材料为碳钢,能够适应更高的压力和温度。阀座要求密封性能好,即使在频繁操作和有杂质及化学物质情况下也可长寿命运行。保证多年开闭自如,运行可靠。阀门采用固定球结构,球体为实心全通径结构。阀门双向密封,执行机构可以拆下,换向安装。
2、全焊接球阀性能要求
——压力: 2.5MPa ,1.6 MPa
——温度: 最大耐温150℃
——室外存放条件-30℃~40℃
——严密性:
阀门在受压状态下应为双向密封,在试验压力下,泄漏量应满足ISO5208A级标准要求。
3、全焊接球阀设计
——DN<150mm的为手柄操作,DN≥150mm的为齿轮箱操作。
——阀门的设计应满足ASME B16.34-2009的要求。
——阀体:球阀阀体均为一体式结构。
阀体最小壁厚应符合ISO7121的要求。阀体应设计成通径,其通道为圆形且最小直径符合ISO7121的要求。
——球体: 球体为实心球,球体的通道应是圆形的,其最小直径应符合ISO7121的要求。
——阀杆: 阀杆应设计成在介质压力作用下,拆开阀杆密封圈(如填料压盖)时,阀杆不致于脱出的结构。阀杆的截面及与球体的连接面应能承受最大操作转矩。
——操作装置:球阀应用手轮或扳手操作,当面向手轮或扳手时,顺时针转动为关。手轮上应表明开关方向的标志。所有的球阀应有表示球体通道位置的指示牌或在阀杆顶部刻槽。
带扳手的球阀在开启的位置时,扳手应与球体通道平行。扳手或手轮应安装牢固,并在需要时可方便拆卸或更换。所有球阀都应有全开和全关的限位机构。
——底座和吊装环:
阀门的总重为500kg或更重时,则阀门需要装一个底座。
阀门底座的设计需对阀门的保温产生最小限度的影响。
阀门总重大于100kg需设计吊装环。
二、全焊接球阀供货范围:
1、一次网(新建)
序号 | 物资名称 | 公称直径 | 型号 | 压力等级 (Mpa) | 单位 | 数量 | 是否带手动装置 并提供阀门扭矩(NM) | 到货时间 |
6 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN350 | Q367H-25 | 2.5 | 个 | 2 | 第一批 | |
7 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN300 | Q367H-25 | 2.5 | 个 | 2 | 第一批 | |
8 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN250 | Q367H-25 | 2.5 | 个 | 10 | 第一批 | |
9 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN200 | Q367H-25 | 2.5 | 个 | 12 | 第一批 | |
10 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN150 | Q367H-25 | 2.5 | 个 | 20 | 第一批 | |
11 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN125 | Q67H-25 | 2.5 | 个 | 8 | 第一批 | |
12 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN65 | Q67H-25 | 2.5 | 个 | 18 | 第一批 | |
13 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN40 | Q67H-25 | 2.5 | 个 | 2 | 第一批 | |
合计 | 98 |
2、换热站(新建)
序号 | 物资名称 | 公称直径 | 规格型号 | 压力等级(Mpa) | 单位 | 数量 | 是否带手动装置 并提供阀门扭矩(NM) | 到货时间 |
1 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN400 | Q347H-16C | 1.6 | 个 | 2 | 第二批 | |
2 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN350 | Q347H-16C | 1.6 | 个 | 6 | 第二批 | |
3 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN300 | Q347H-16C | 1.6 | 个 | 18 | 第二批 | |
5 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN200 | Q347H-16C | 1.6 | 个 | 28 | 第二批 | |
7 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN125 | Q47H-16C | 1.6 | 个 | 2 | 第二批 | |
8 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN80 | Q47H-16C | 1.6 | 个 | 72 | 第二批 | |
小计 | 128 | |||||||
1 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN80 | Q67H-16C | 1.6 | 个 | 5 | 第二批 | |
小计 | 5 | |||||||
合计 | 299 |
3、换热站(维修项目)
序号 | 物资名称 | 公称直径 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否带手动装置 并提供阀门扭矩(NM) | 备注 |
3 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN100 | Q367H-16C | 台 | 1 | 第一批 | |
4 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN200 | Q367H-16C | 台 | 4 | 第一批 | |
5 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN250 | Q367H-16C | 台 | 2 | 第一批 | |
6 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN300 | Q367H-16C | 台 | 2 | 第一批 | |
7 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN350 | Q367H-16C | 台 | 1 | 第一批 | |
8 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN80 | Q67H-16C | 台 | 68 | 第一批 | |
9 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN125 | Q347H-16C | 台 | 20 | 第一批 | |
10 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN150 | Q347H-16C | 台 | 32 | 第一批 | |
11 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN200 | Q347H-16C | 台 | 30 | 第一批 | |
12 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN250 | Q347H-16C | 台 | 6 | 第一批 | |
13 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN300 | Q347H-16C | 台 | 8 | 第一批 | |
14 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN350 | Q347H-16C | 台 | 2 | 第一批 | |
15 | 法兰球阀 一体式,固定球 | DN65 | Q47H-16C | 台 | 1 | 第一批 | |
小计 | 179 |
4、一次网(维修项目)
序号 | 物资名称 | 公称直径 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否带手动装置 并提供阀门扭矩(NM) | 备注 |
1 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN350 | Q367H-25 | 台 | 2 | 第一批 | |
3 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN250 | Q367H-25 | 台 | 1 | 第一批 | |
4 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN250 | Q367H-25 | 台 | 2 | 第一批 | |
5 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN200 | Q367H-25 | 台 | 2 | 第一批 | |
6 | 焊接球阀 一体式,固定球 | DN100 | Q67H-25 | 台 | 2 | 第一批 | |
小计 | 10 |
地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
手机号码:13816357694
电子邮箱:hanyuev@163.com
网 址:http://www.guolvqic.com