SRZI尖顶锥型过滤器_尖顶临时过滤器产品概述
SRZI尖顶锥形过滤器是一种本体采用不锈钢或双相不锈钢冷轧钢板冲制成具有分布均匀孔径的孔板,然后卷成锥形结构,并将一定规格的金属编织丝网设置在本体内壁或外表面上的临时过滤器,其带耳板的对夹式法兰环固定在本体上端的开口处,当流体通过上端开口进入过滤器后,其固体杂质被阻挡,而洁净的介质却能穿过滤网进入到下一道工序。安装时,只需把其法兰环放置在管道两片法兰密封面之间,然后通过螺栓、螺母及垫片等将两片法兰拧紧固定即可。本产品设计制造采用SH/T 3411-1999石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范,流向一般有两种,安装在直管段位置时为左右流向,设置在弯头处时为自上端流进下端。
SRZI尖顶锥型过滤器_尖顶临时过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 本 体 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
2 | 滤 网 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
3 | 法 兰 环 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
SRZI尖顶锥型过滤器_尖顶临时过滤器技术规范
设计制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 |
法兰标准 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 |
检验验收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 |
过滤精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
工作温度 | -196℃ ~ 400℃ |
SRZI尖顶锥型过滤器_尖顶临时过滤器外型尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤面积 m2 | ||||
D | D1 | D2 | L | T | |||
2.0 | 25 | 70 | 20 | — | 52 | — | 0.00016 |
32 | 80 | 25 | — | 68 | — | 0.00027 | |
40 | 82 | 30 | — | 100 | — | 0.00095 | |
50 | 100 | 44 | — | 115 | — | 0.00162 | |
65 | 120 | 58 | — | 140 | — | 0.00260 | |
80 | 132 | 68 | — | 165 | — | 0.00359 | |
100 | 170 | 90 | — | 215 | — | 0.00620 | |
125 | 194 | 114 | — | 265 | — | 0.00970 | |
150 | 220 | 140 | — | 330 | — | 0.01480 | |
200 | 276 | 188 | — | 430 | — | 0.02600 | |
250 | 336 | 238 | — | 535 | — | 0.04100 | |
300 | 406 | 288 | — | 635 | — | 0.05890 | |
350 | 454 | 316 | — | 670 | — | 0.06500 | |
400 | 510 | 366 | — | 745 | — | 0.08300 | |
500 | 616 | 464 | — | 780 | — | 0.10800 | |
600 | 690 | 564 | — | 800 | — | 0.13500 | |
5.0 | 25 | 70 | 20 | — | 52 | — | 0.00016 |
32 | 80 | 25 | — | 68 | — | 0.00027 | |
40 | 92 | 30 | — | 100 | — | 0.00095 | |
50 | 107 | 44 | — | 115 | — | 0.00162 | |
65 | 127 | 58 | — | 140 | — | 0.00260 | |
80 | 146 | 68 | — | 165 | — | 0.00359 | |
100 | 178 | 90 | — | 215 | — | 0.00620 | |
125 | 213 | 114 | — | 265 | — | 0.00970 | |
150 | 248 | 140 | — | 330 | — | 0.01480 | |
200 | 304 | 188 | — | 430 | — | 0.02600 | |
250 | 357 | 238 | — | 535 | — | 0.04100 | |
300 | 418 | 288 | — | 635 | — | 0.05890 | |
350 | 465 | 316 | — | 670 | — | 0.06500 | |
400 | 535 | 366 | — | 745 | — | 0.08300 | |
500 | 616 | 464 | — | 780 | — | 0.10800 | |
600 | 700 | 564 | — | 800 | — | 0.13500 | |
10.0 | 25 | 70 | 20 | — | 52 | — | 0.00016 |
32 | 80 | 25 | — | 68 | — | 0.00027 | |
40 | 92 | 30 | — | 100 | — | 0.00095 | |
50 | 107 | 44 | — | 115 | — | 0.00162 | |
65 | 127 | 58 | — | 140 | — | 0.00260 | |
80 | 146 | 68 | — | 165 | — | 0.00359 | |
100 | 190 | 90 | — | 215 | — | 0.00620 | |
125 | 237 | 114 | — | 265 | — | 0.00970 | |
150 | 262 | 140 | — | 330 | — | 0.01480 | |
200 | 316 | 188 | — | 430 | — | 0.02600 | |
250 | 396 | 238 | — | 535 | — | 0.04100 | |
300 | 453 | 288 | — | 635 | — | 0.05890 | |
350 | 465 | 316 | — | 670 | — | 0.06500 | |
400 | 535 | 366 | — | 745 | — | 0.08300 | |
500 | 616 | 464 | — | 780 | — | 0.10800 | |
600 | 700 | 564 | — | 800 | — | 0.13500 |
SRZI尖顶锥型过滤器_尖顶临时过滤器结构图
如果你需订购我厂管道过滤器产品,咨询时烦请说明产品类型,公称尺寸、公称压力、滤芯材质、过滤精度、法兰执行标准,是否配对法兰、螺栓螺母及垫片等,本产品如用户作永久过滤器使用,安装处必须留一段可拆卸短管以方便过滤器的维修和更换。