双偏心半球阀产品概述
双偏心半球阀主要由阀体、半球体、阀杆、阀座、压圈及密封件和驱动机构等组成,其半球体的回转中心与球面中心,在平行于阀杆轴线与阀体中心线构成的平面方向上存在偏心。该阀阀座由压圈安装在阀体上,在阀座与压圈之间设有弹性密封垫,在阀门启闭过程中阀座可以浮动,使阀芯与阀座之间具有摩擦力小,磨损小,使用时间长等优点。本产品适用于高温、磨损性介质工况的控制。
双偏心半球阀的半球体采用双偏心设计,其结构原理是半球体中线与阀杆中线偏置尺寸a,与阀座中线偏置尺寸b,全开时球体与阀座完全脱开,并有一定的间隙,回转半径分为长半径和短半径,在长半径转动轨迹的切线会与阀座密封面形成一个θ角,在阀门启闭时,半球相对阀座面有一个渐出脱离和渐入挤压的作用,从而降低了启闭时阀座与半球之间的机械磨损和擦伤,提高了使用时间。
双偏心半球阀部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 半 球 体 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 阀 杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 阀 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、SS+HF | |||||
5 | 压 圈 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 填料压板 | WCB | WCB | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
7 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||||
8 | 下 端 盖 | QT450 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
9 | 螺 柱 | 35 | 35 | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 45 | 45 | 304 | 304 | 316 | 316 |
双偏心半球阀性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液体密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气体密封试验压力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
设计制造 | CJ/T 283、GB/T 26146、GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | |||||
结构长度 | CJ/T 283、GB/T 26146、GB/T 12221、ASME B16.10 | |||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | GB/T 13927、GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
双偏心半球阀主要尺寸
公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 结构长度/mm | 公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 结构长度/mm | ||
L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
16 | 40 | 124 | 124 | 16 | 350 | 366 | 430 |
50 | 124 | 178 | 400 | 381 | 530 | ||
65 | 145 | 190 | 450 | 430 | 580 | ||
80 | 165 | 203 | 500 | 502 | 630 | ||
100 | 194 | 229 | 600 | 570 | 800 | ||
125 | 213 | 254 | 700 | 660 | 900 | ||
150 | 229 | 267 | 800 | 762 | 1000 | ||
200 | 243 | 292 | 900 | 864 | 1100 | ||
250 | 297 | 330 | 1000 | 978 | 1200 | ||
300 | 338 | 356 | 1200 | 1075 | 1300 | ||
表中L1和L2分别为短、长系列的结构长度,其中未列出的其他规格参数,请咨询汗越阀门技术部! |
双偏心半球阀结构图
如果你需订购我厂偏心半球阀产品,咨询时烦请注明规格型号,如无法提供,请说明公称通径、公称压力、阀体和内件材料、使用介质、工作温度、驱动方式(手柄、蜗轮传动、气动、电动或液动)等。